PND6 - ALTAIRA LIGHT

Pantalon Altaira Light Femme (PND6) – Guide des tailles (mesures en cm)
Spécifications du vêtement
| Mesure | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 tour de taille | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Longueur entrejambe | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 |
| 1/2 bas de jambe | 23,6 | 24,5 | 25,4 | 26,3 |
Mensurations du corps (femme)
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| Poitrine | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
| Tour de taille | 61-65 | 66-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 |
| Hanches | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Comment prendre ses mesures : Taille : si possible debout contre un mur et sans chaussures. Poitrine : circonférence au niveau de la pointe la plus large de la poitrine, en portant un soutien-gorge non rembourré. Tour de taille : circonférence au niveau le plus étroit sans serrer. Hanches : circonférence au niveau le plus large du bassin (à environ 19/21 cm de la taille).




