Size Chart for Men's Lightweight Sweatshirt

Felpa Leggera Uomo Rupe – Guida alle taglie (misure in cm)
Specifiche del capo
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spalle | 54 | 55 | 56,2 | 57,4 | 58,6 | 59,8 |
| Petto | 57 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 |
| Lunghezza capo | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 |
| Lunghezza manica | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 |
Misure corpo nudo (uomo)
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 |
| Petto | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
| Vita | 72-76 | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Bacino | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Come prendere le misure: Altezza: possibilmente appoggiati a una parete e senza scarpe. Petto: circonferenza sotto le ascelle sul punto più largo. Vita: circonferenza sul punto più stretto senza stringere. Bacino: circonferenza sul punto più largo del bacino (a circa 20/22 cm dal punto vita).





