Scheda misure - BRU6 KARAKORUM 2.0

Bermuda Karakorum 2.0 Uomo (BRU6) – Guida alle taglie (misure in cm)
Specifiche del capo
| Misura | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita | 32 | 34 | 36,5 | 39 | 41,5 |
| Bacino | 48 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
| Fondo | 26,8 | 27,8 | 29 | 30,2 | 31,4 |
| Interno gamba | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Misure corpo nudo (uomo)
| Misura | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 |
| Petto | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
| Vita | 72-76 | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Bacino | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Come prendere le misure: Altezza: possibilmente appoggiati a una parete e senza scarpe. Petto: circonferenza sotto le ascelle sul punto più largo. Vita: circonferenza sul punto più stretto senza stringere. Bacino: circonferenza sul punto più largo del bacino (a circa 20/22 cm dal punto vita).





